| | |
 

葉正聖

別名: superyeh, 小葉, 神奇的小葉, 星海羅盤葉教授
絕招: 自言自語 碎碎唸
目前動態: 台大資訊所多媒體實驗室博士班學生
小葉的傳奇

小葉在研究所時期, 因為想要收集一些經驗, 所以跑去當了幾門課的研究生助教, 把大學修過的幾門選修課都想法子去收集: 電腦圖學、虛擬實境、 電腦視覺高等電腦視覺、 計算機網路、代理人程式。 後來收集完後就不想要當助教了 ^_^

雖然小葉的網路概念不怎麼樣, 而且被別人 hack 過幾次都束手無策, 還沒辦法反向 hack 回去, 不過, 還是有一些資料要列一下當暫時筆記:

  • 如果 proxy.ntu.edu.tw 這台機器出狀況時 (它有時候會把資訊系網站的首頁送出怪怪的資料), 可以找 台大計中 (pit, (網路組 潘育群)(邵喻美) 這份資料由陳俊良老師建議。)
  • 如果是 台大資安網頁被大陸人摸掉的時候, 要找計中網路組 (33665010 mli@ntu)

小葉雖然現在在做的題目不是圖學的題目, 不過因為還是在圖學實驗室, 所以有時候會有一些奇怪的圖學問題會有人跑過來問他, 其中一個是, “請問圖學的期刊們的 impact factors 各是多少呢?”

沒辦法, 有人問, 就順手查一下, 放在這裡, 以後再移走。

(a) ISI JCR (title word search: graph*)

Rank Abbreviated Journal Title ISSN 2003 Total Cites ImpactFactor ImmediacyIndex 2003Articles Cited Half-life
ACM T GRAPHIC 0730-0301 768 2.124 0.198 101 8.3
COMPUT GRAPH FORUM 0167-7055 452 0.699 0.041 74 5.4
COMPUT GRAPH WORLD 0271-4159 31 0.045 0.016 61
COMPUT GRAPH-UK 0097-8493 523 0.545 0.049 82 5.5
COMPUT MED IMAG GRAP 0895-6111 622 1.158 0.130 54 6.1
GRAPH COMBINATOR 0911-0119 205 0.159 0.000 49 >10.0
GRAPH MODELS 1524-0703 445 0.605 0.091 22 7.1
IEEE COMPUT GRAPH 0272-1716 1230 1.911 0.333 36 8.4
IEEE T VIS COMPUT GR 1077-2626 625 1.754 0.045 44 5.0
J COMPUT GRAPH STAT 1061-8600 762 0.944 0.106 47 7.2
J GRAPH THEOR 0364-9024 815 0.289 0.147 75 >10.0
J MOL GRAPH MODEL 1093-3263 2379 2.929 0.368 38 7.3

(b) ISI JCR (title word search: vis*)

Rank Abbreviated Journal Title ISSN 2003 Total Cites ImpactFactor ImmediacyIndex 2003Articles Cited Half-life
COMPUT VIS IMAGE UND 1077-3142 1443 1.894 0.102 49 5.4
IEEE T VIS COMPUT GR 1077-2626 625 1.754 0.045 44 5.0
IMAGE VISION COMPUT 0262-8856 1370 1.169 0.141 92 6.1
INT J COMPUT VISION 0920-5691 3333 2.041 0.354 48 7.4
INVEST OPHTH VIS SCI 0146-0404 20734 4.148 0.644 702 5.9
J MATH IMAGING VIS 0924-9907 277 0.617 0.233 30 5.6
J OPT SOC AM A 1084-7529 8087 1.888 0.318 242 8.4
J VIS COMMUN IMAGE R 1047-3203 428 0.962 0.000 27 6.1
J VISUAL COMP ANIMAT 1049-8907 121 0.440 0.000 22 6.7
J VISUAL LANG COMPUT 1045-926X 230 0.442 0.000 23 6.6
MACH VISION APPL 0932-8092 252 0.708 0.241 58 7.4
MOL VIS 1090-0535 704 2.777 0.244 90 3.3
OPTOMETRY VISION SCI 1040-5488 1512 1.038 0.409 93 6.5
SPATIAL VISION 0169-1015 478 0.692 0.400 20 6.8
VIS TECNOL 1315-0855 27 0.118
VISION RES 0042-6989 10942 1.958 0.345 267 8.8
VISUAL COMPUT 0178-2789 415 0.571 0.044 45 6.8
VISUAL NEUROSCI 0952-5238 2690 1.816 0.293 41 7.6
 
alumni/jsyeh.txt · 上一次變更: 2007/04/22 18:17 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki